產品詳情
Product Center
項目 | Item | 單位 | N250 |
注射裝置 | INJECTION UNIT | ||
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 45 |
螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 23 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 397 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 361 |
注射速度 | Injection speed | mm/s | 242 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 351 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 190 |
螺桿轉速 | Screw speed | rpm | 329 |
射移拉力(雙射移) | KN | 84 | |
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | ||
鎖模力 | Clamping force | kN | 2500 |
移模行程 | Open stroke | mm | 495 |
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 525*525 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 575 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 245 |
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 150 |
頂出力 | Ejector stroke | kN | 70 |
其他 | OTHERS | ||
最大油泵壓力 | Max Pump pressure | MPa | 16 |
油泵電機功率 | Pump motor power | kW | 40 |
電熱功率 | Heating power | kW | 21 |
外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 6.1*1.75*2.2 |
油箱容積 | Olitank cubage | L | 380 |
機器重量 | Machine weight | t | 10.5 |
恩格堅持不懈的將先進的注塑技術引入市場,在客戶的緊密合作下,,我們不斷尋求機械工程和成型工藝方面的解決方案,。
恩格薄壁高速機系列全面提升設計平臺,針對短周期快熟成型中機器漏油,、機械壽命不足等等問題進行大幅改良,。并采用現(xiàn)代化加工工藝,先進的注射控制方式,,確保整機響應高效率,、性能高穩(wěn)定。
恩格薄壁高速機系列性能卓越,,廣泛應用于塑料加工行業(yè),,尤其對于薄壁制品、多腔制品,,以及傳統(tǒng)行業(yè)的提效增產作用顯著,。